| 【Beer】 | - |
| 生ビール 一番搾り | \600 |
| コロナ(メキシコ産) | \700 |
| ギネス(黒ビール) | \700 |
| 【Beer Cocktail】 | - |
| シャンディガフ -ビールに慣れたい人向け- | \700 |
| レッドアイ -二日酔いの人へ- | \700 |
| ピコンビア -フレイバーテイストなおもむき- | \700 |
| 【Wine】 | bottle/glass |
| (チリ)ビーニャグラシア カベルネ | \3,000/\700 |
| (チリ)ビーニャグラシア シャルドネ | \3,000/\700 |
| (イタリア)キャンティーカサート | \3,500/\700 |
| 【Wine Cocktail】 | - |
| スプリッツア -清潔感&さっぱりめ- | \700 |
| キール -カシスと白ワインです- | \700 |
| サングリア -赤ワイン&フレッシュオレンジ- | \800 |
| 【スコッチ】 | bottle/shot |
| ジョニーウォーカー | \5,000/\600 |
| デュワーズホワイトラベル | \5,000/\600 |
| シーバスリーガル | \7,700/\700 |
| グレンフィディック | \6,600/\600 |
- ☆浜名湖パエリア☆ すべてを読む